技術(shù)文章
TECHNICAL ARTICLES技術(shù) | 敏感度 | 電阻率 (MΩ-cm) | TOC (ppb) | 濾器 (μm) | 細(xì)菌 (CFU/ml) | 內(nèi)霉素 (IU/ml) | 核酸酶 | 純水等級 |
蒸餾水器供水 | 低 | >0.05 | <500 | NA | NA | NA | NA | 初級純水 |
蒸汽發(fā)生器 | 一般 | >1 | <50 | <0.2 | <1 | NA | NA | 實(shí)驗(yàn)室Ⅱ級純水 |
玻璃器皿清洗 | 一般 | >1 | <50 | <0.2 | <10 | NA | NA | 實(shí)驗(yàn)室Ⅱ級純水 |
高 | >18 | <10 | <0.2 | <1 | NA | NA | 超純水 | |
樣本稀釋和試劑制備 | 一般 | >1 | <50 | <0.2 | <1 | NA | NA | 實(shí)驗(yàn)室Ⅱ級純水 |
高 | >18 | <10 | <0.2 | <1 | NA | NA | 超純水 | |
超純水系統(tǒng)供水 | 一般 | >0.05 | <50 | NA | NA | NA | NA | 初級純水 |
高 | >1 | <10 | <0.2 | <1 | NA | NA | 實(shí)驗(yàn)室Ⅱ級純水 | |
固相萃取 | 一般 | >1 | <50 | <0.2 | <10 | NA | NA | 實(shí)驗(yàn)室Ⅱ級純水 |
高 | >18 | <3 | <0.2 | <1 | NA | NA | 超純水 | |
普通化學(xué) | 一般 | >1 | <50 | <0.2 | <10 | NA | NA | 實(shí)驗(yàn)室Ⅱ級純水 |
電化學(xué) | 一般 | >5 | <50 | <0.2 | NA | NA | NA | 實(shí)驗(yàn)室Ⅱ級純水 |
高 | >18 | <10 | >0.2 | >1 | NA | NA | 超純水 | |
分光光度計(jì) | 一般 | >1 | <50 | <0.2 | <1 | NA | NA | 實(shí)驗(yàn)室Ⅱ級純水 |
高 | >18 | <10 | <0.2 | <1 | NA | NA | 超純水 | |
TOC分析 | 一般 | >1 | <50 | <0.2 | <10 | NA | NA | 實(shí)驗(yàn)室純水 |
高 | >18 | <3 | <0.2 | <1 | NA | NA | 超純水 | |
水質(zhì)分析 | 一般 | >5 | <50 | <0.2 | <10 | NA | NA | 實(shí)驗(yàn)室Ⅱ級純水 |
高 | >18 | <10 | <0.2 | <1 | NA | NA | 超純水 | |
離子色譜 | 一般 | >5 | <50 | <0.2 | <10 | NA | NA | 實(shí)驗(yàn)室Ⅱ級純水 |
高 | 18.2 | <10 | <0.2 | <1 | NA | NA | 超純水 | |
Flame-AAS火焰法原子吸收 | 一般 | >5 | <500 | <0.2 | NA | NA | NA | 實(shí)驗(yàn)室Ⅱ級純水 |
GF-AAS石墨爐原子吸收 | 高 | 18.2 | <10 | <0.2 | <10 | NA | NA | 超純水 |
HPLC液相色譜 | 一般 | >1 | <50 | <0.2 | <1 | NA | NA | 實(shí)驗(yàn)室Ⅱ級純水 |
高 | >18 | <3 | <0.2 | <1 | NA | NA | 超純水 | |
HPLC-MS液質(zhì)聯(lián)用 | 高 | 18.2 | <3 | <0.2 | <1 | NA | NA | 超純水 |
ICP-AES電藕合等離子光譜儀 | 一般 | >5 | <50 | <0.2 | NA | NA | NA | 實(shí)驗(yàn)室Ⅱ級純水 |
高 | >18 | <10 | <0.2 | <1 | NA | NA | 超純水 | |
ICP-MS等離子質(zhì)譜 | 一般 | >10 | <50 | <0.2 | <10 | NA | NA | 實(shí)驗(yàn)室Ⅱ級純水 |
高 | 18.2 | <10 | <0.2 | <1 | NA | NA | 超純水 | |
痕量金屬檢測 | 一般 | >5 | <50 | <0.2 | <10 | NA | NA | 實(shí)驗(yàn)室Ⅱ級純水 |
高 | 18.2 | <10 | <0.2 | <1 | NA | NA | 超純水 | |
GC-MS氣質(zhì)聯(lián)用 | 高 | >18 | <3 | <0.2 | <1 | NA | NA | 超純水 |
□ 敏感雜質(zhì)
NA 不適用
ND 檢測不到
公司郵箱: 1011090186@qq.com
服務(wù)熱線: 400-780-9599
公司地址: 上海市奉賢區(qū)南行港路2900號二層
Copyright © 2025 上海烜晟科學(xué)儀器有限公司 Al Rights Reserved
備案號:滬ICP備16035710號-2
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登錄 sitemap.xml
關(guān)于我們
公司簡介 企業(yè)文化 榮譽(yù)資質(zhì) 聯(lián)系我們快速通道
產(chǎn)品中心 新聞中心 技術(shù)文章 在線留言推薦產(chǎn)品
甲烷非甲烷總烴分析儀 9860氣相色譜儀(EPC機(jī)型) GC-7850全自動天然氣分析儀 一體機(jī) xs-c50天然氣在線熱值分析儀 隔爆型